Performance

Die Angaben auf dieser Seite werden vierteljährlich aktualisiert, letztmals per 31. März 2024
Die nächste Aktualisierung erfolgt im Juli 2024

Nettoperformance Valex vs. SPIEX

Jährliche Nettowachstumsrate in % (CAGR)

Valex SPIEX Valex vs. SPIEX
Anfangswert 100 100
Schlusswert 331.94 188.61
Veränderung 231.94 88.61 143.32
CAGR 13.85 7.10 6.75

Nettoperformance pro Jahr in %

Jahr Valex SPIEX Valex vs. SPIEX
2015 20.83 11.01 9.82
2016 30.24 8.50 21.74
2017 30.76 29.73 1.03
2018 -17.70 -17.23 -0.47
2019 35.18 30.42 4.76
2020 14.29 8.07 6.22
2021 32.79 22.19 10.60
2022 -22.62 -24.02 1.40
2023 12.55 6.53 6.02
2024 9.17 4.61 4.56

Nettoperformance pro Quartal in %

Jahr Quartal Valex SPIEX Valex vs. SPIEX
2015 1 5.55 4.77 0.78
2 -0.71 -3.41 2.71
3 2.26 -1.28 3.54
4 12.74 11.12 1.62
2016 1 6.08 -0.22 6.30
2 6.67 1.33 5.34
3 6.55 6.65 -0.10
4 8.03 0.62 7.40
2017 1 13.89 9.76 4.13
2 4.08 7.61 -3.54
3 4.35 4.48 -0.13
4 5.71 5.12 0.59
2018 1 -0.95 -2.81 1.86
2 5.78 4.12 1.66
3 -0.18 0.14 -0.32
4 -21.31 -18.32 -2.99
2019 1 15.07 12.92 2.15
2 9.10 6.27 2.83
3 -0.97 0.99 -1.97
4 8.74 7.61 1.13
2020 1 -14.98 -18.52 3.54
2 12.16 14.51 -2.35
3 13.26 6.40 6.86
4 5.82 8.86 -3.04
2021 1 9.74 8.89 0.85
2 10.51 8.35 2.16
3 3.91 -0.40 4.31
4 5.37 3.98 1.39
2022 1 -10.55 -10.16 -0.39
2 -11.41 -14.43 3.02
3 -7.41 -7.91 0.50
4 5.47 7.32 -1.85
2023 1 14.86 10.00 4.86
2 1.02 -0.01 1.03
3 -10.56 -5.74 -4.82
4 8.45 2.75 5.70
2024 1 9.17 4.61 4.56

Nettoperformance pro Monat in %

Start der Strategie: 1. Januar 2015
Performanceangaben basieren auf der zeitgewichteten Rendite (TWR).
Quellen für sämtliche Performanceberechnungen: Depotbank, Bloomberg Finance L.P