Performance

Die Angaben auf dieser Seite werden vierteljährlich aktualisiert, letztmals per 31. Dezember 2023
Die nächste Aktualisierung erfolgt im April 2024

Nettoperformance Valex vs. SPI

Jährliche Nettowachstumsrate in % (CAGR)

Valex SPI Valex vs. SPI
Anfangswert 100 100
Schlusswert 185.79 172.27
Veränderung 85.79 72.27 13.52
CAGR 8.92 7.79 1.13

Nettoperformance pro Jahr in %

Jahr Valex SPI Valex vs. SPI
2016* 10.09 4.51 5.58
2017 19.12 19.91 -0.80
2018 -8.77 -8.56 -0.21
2019 31.31 30.59 0.71
2020 5.85 3.83 2.03
2021 30.36 23.39 6.97
2022 -19.47 -16.47 -3.00
2023 4.50 6.08 -1.57

Nettoperformance pro Quartal in %

Jahr Quartal Valex SPI Valex vs. SPI
2016* 4 10.09 4.51 5.58
2017 1 7.22 7.50 -0.28
2 4.41 5.08 -0.67
3 3.49 3.15 0.34
4 2.81 2.92 -0.11
2018 1 -2.47 -5.22 2.75
2 2.76 1.35 1.41
3 3.04 4.66 -1.62
4 -11.66 -9.04 -2.62
2019 1 14.33 14.35 -0.02
2 7.43 6.55 0.88
3 0.90 2.14 -1.24
4 5.96 4.94 1.02
2020 1 -10.65 -11.82 1.17
2 8.86 9.87 -1.01
3 6.04 2.32 3.72
4 2.63 4.74 -2.11
2021 1 3.43 5.16 -1.73
2 12.86 9.50 3.36
3 1.89 -1.97 3.86
4 9.61 9.31 0.30
2022 1 -5.33 -5.51 0.18
2 -11.88 -10.96 -0.92
3 -6.76 -4.83 -1.93
4 3.54 4.32 -0.78
2023 1 9.42 5.91 3.51
2 -0.42 2.17 -2.59
3 -6.77 -3.32 -3.45
4 2.88 1.40 1.48

Nettoperformance pro Monat in %

*Start der Strategie: 1. November 2016
Performanceangaben basieren auf der zeitgewichteten Rendite (TWR).
Quellen für sämtliche Performanceberechnungen: Depotbank, Bloomberg Finance L.P